Naknadu plaća pošiljalac, u procentualnom iznosu koji zavisi od vrijednosti transakcije, prema tabeli prikazanoj ispod.
Primalac nema nikakve troškove.
| Iznos doznake | Procenat |
|---|---|
| 0.01 BAM - 400 BAM | 3.8 % |
| 400.01 BAM - 600 BAM | 3.7 % |
| 600.01 BAM - 1000 BAM | 3.4 % |
| 1000.01 BAM - 2000 BAM | 3.1 % |
| 2000.01 BAM - 3000 BAM | 2.9 % |
| 3000.01 BAM - 4000 BAM | 2.7 % |
| 4000.01 BAM - 5000 BAM | 2.5 % |
| 5000.01 BAM - 6000 BAM | 2.3 % |
Za sve iznose veće od 6,000 BAM provizija je fiksna 140 BAM.
Kupovina doznake se vrši u konvertibilnim markama (BAM) dok se konverzija valute obavlja se po kursu vaše kartične mreže.
Postoji mogućnost da vaša banka naplaćuje naknadu za konverziju valute za bilo koju od vaših transakcija u stranoj valuti.